Hypotheekrente
| Actuele hypotheekrente | NHG | 125% |
| 1 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,00 % | 4,60 % |
| 2 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,00 % | 4,40 % |
| 5 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,65 % | 5,20 % |
| 7 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,85 % | 5,35 % |
| 10 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,85 % | 5,40 % |
| 15 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,30 % | 5,60 % |
| 20 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,35 % | 5,65 % |
| 30 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,45 % | 5,95 % |
Bent u ook op zoek naar lage hypotheekrente?
Hier vindt u een overzicht van de actuele rentestanden. Na het bezoek van onze hypotheekadviseur weet u welke geldverstrekker voor u het voordeligst is en wat de daarbij behorende rente en maandlast is!
Door een offerte aan te vragen kan deze onafhankelijk tussenpersoon voor u de voordeligste hypotheekrente bepalen en een passend plan opstellen.
Door een offerte aan te vragen kan deze onafhankelijk tussenpersoon voor u de voordeligste hypotheekrente bepalen en een passend plan opstellen.

( Rente wijzigingen voorbehouden. )
Copyright © 2008 Riluco Internetdiensten